Auxílio emergencial aos artesãos afetados economicamente pelo cancelamento da 94ª. edição da “Feira do Troca” em razão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19)
Lei Municipal nº. 1.542, de 15 de julho de 2021
Os beneficiados que não compareceram no local da entrega, tem o prazo de 60 dias corridos, a contar da data da entrega, para retirar o cheque na Secretaria Municipal de Fazenda.
Nº do Cadastro | Nome | CPF | Endereço | Parecer | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selma Pereira Alves de Sousa | 963.***.031-20 | Fazenda São Luiz, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
2 | Geraldo Alves Magalhães | 387.***.221-49 | Rua General Poli Coelho, Quadra 25, Lote 11, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
3 | Sônia Inácia dos Santos Alves | 440.***.721-04 | Rua General Poli Coelho, Quadra 25, Lote 11, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
4 | Maria Irani da Costa Freire | 718.***.161-91 | Av. São Domingos, Quadra 38, Lote 11, Vila São Jorge, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
5 | Maria Abadia Coelho de Morais | 787.***.181-53 | Rua Marechal Rondon, Quadra 21, Lote 12, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
6 | Divino Rodrigues da Costa | 456.***.941-04 | Av, Vasco dos Reis, Quadra19, Lote 1, Vila São Jorge, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
7 | Dorvalina Rodrigues da Costa | 783.***.451-87 | Av, Vasco dos Reis, Quadra19, Lote 1, Vila São Jorge, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
8 | Gabriela Alves Neves | 042.***.747-38 | Rua Padre Luiz, Nº. 39, Casa 2. Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
9 | Arcelina Alves Vaz | 874.***.347-34 | Av. Vasco dos Reis, Quadra 14, lote 4, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/Go | Favorável | Pago | - |
10 | Lindomar Gomes dos Santos | 007.***.031-89 | Rua Marechal Rondon, Quadra 21, Lote 1B, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
11 | Maria dos Anjos Cardoso de Jesus | 007.***.701-66 | Rua Marechal Rondon, Quadra 21, Lote 1B, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
12 | Helenita Barbosa da Silva | 121.***.601-06 | Rua Tocantins, quadra 41, Lote 15, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
13 | José Pereira | 193.***.821-20 | Rua câmara Filho, Quadra 48, Lote 9, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
14 | Waldeci Coelho de Morais | 930.***.371-49 | Rua Vera Cruz, Quadra 60, Lote 4, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
15 | José Roberto Rocha Bastos | 326.***.131-53 | Av. Castro Alves, Quadra 60, Lote 4, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
16 | Walda Gomes da Sivas | 450.***.801-34 | Rua José Fernandes, Quadra S/N, Lote 167B, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/go | Favorável | Pago | - |
17 | Creuza da Costa freire | 814.***.951-87 | Rua A, Nº. 1, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
18 | Marlene Nascimento | 777.***.648-34 | Rua Rui Barbosa, Quadra 16, Lote 12A, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
19 | Maria Gomes dos Santos | 646.***.631-91 | Rua Tocantins, Quadra 41, Lote 12, distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
20 | Gabriel Gomes dos Santos | 197.***.571-15 | Rua Tocantins, Quadra 41, Lote 12, distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Concedido | - |
21 | Madalena Conceição Alves Magalhães | 588.***.971-00 | Rua Pinheiro Chagas, Quadra 27, Lote 15, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Desfavorável | Negado | Servidora Pública Municipal Efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula223801 (inc. IV do ART. 3º da Lei nº. 1.529/2020). |
22 | Aparecida gomes de Morais | 007.***.551-46 | Rua São Domingos, Quadra 52, Lote 2, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
23 | Maria Divina Pereira Farinha | 467.***.361-15 | Rua Couto Magalhães, Quadra 45, Lote 8, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/Go | Favorável | Pago | - |
24 | Solângela Avelino de Oliveira Colezer | 911.***.039-20 | Rua General Poli Coelho, Quadra 31, Lote 3, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
25 | Honina Alves da Silva | 716.***.561-85 | Rua Luziânia, Quadra 65, Lote 12, Vila São Jorge, distrito de Olhos D'Água, Alexânia/Go | Favorável | Pago | - |
26 | Luciana Sardinha da Costa | 003.***.761-85 | Rua dos Pirineus, Quadra 51, Lote 9, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
27 | Rosineis Cardoso de Jesus | 007.***.611-75 | Rua Luziânia, Quadra 65, Lote 5, distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
28 | Maria Rosane Cardoso | 967.***.401-78 | Fazenda são Luiz, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/Go | Favorável | Pago | - |
29 | Edileuza Alvez Santiago de Morais | Rua Marechal Rondon, Quadra 33, Lote 7, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - | |
30 | Dalmi Alves de Morais Sabino | 049.***.171-29 | Rua Pinheiro Chagas, Quadra 66, Lote 7-A, Nº. 1, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/Go | Favorável | Pago | - |
31 | Vera Lúcia Santiago de Morais | 008.***.251-27 | Rua Câmara Filho, Quadra 61, Lote 5, Vila São Jorge, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
32 | Luíz Carlos Alves de Morais | 064.***.921-84 | Rua Câmara Filho. Quadra 61, Lote 5, Vila São Jorge, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
33 | Maria Lucineide Alves de Morais | 051.***.501-07 | Rua Marechal, Rondon, Quadra 33, Lote 7, Distrito de Olhos D'água, Alexânia/Go | Favorável | Pago | - |
34 | Evandi Araújo Bezerra | 396.***.964-53 | Rua Maranhão, Quadra 42, Lote 6, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
35 | Maria Aparecida Da Costa Bezerra | 848.***.741-68 | Rua Maranhão, Quadra 42, Lote 6, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
36 | Maria Madalena Conceição da Costa | 526.***.431-00 | Rua Couto Magalhães, Quadra 46, Lote 14, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
37 | Ademir Horta Ribas | 090.***.611-38 | Rua 14 de Julho, Nº. 61, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
38 | Neusa da Costa Freire | 392.***.141-15 | Rua Vera Cruz, quadra 54, Lote 11, Vila São Jorge, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
39 | Mirela Ribeiro Dias | 020.***.141-15 | Rua Vasco dos Reis, Quadra 24, Lote 3, Distrito de Olhos d'Água, Alexânia/GO | Favorável | Concedido | - |
40 | Heraldo Rogério de Andrade | 241.***.401-00 | Rua Câmara Filho, Quadra 35, Lote 12, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
41 | Nair Francisco da Costa | 759.***.001-82 | Rua José Fernandes, Lote 113, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
42 | Marlene Maria da Silva | 183.***.901-00 | Rua Goiânia, Quadra 24, Lote 12, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
43 | Márcia Marcela Oliveira Pinto | 447.***.472-34 | Rua Câmara Filho, Quadra 62, Lote 15, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
44 | Maura Modesto Jacinto | 145.***.851-68 | Rua Padre Luíz, Quadra 14, Lote 34, Casa 1, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
45 | Ivoneide Reis do Nascimento | 898.***.731-91 | Rua 22, Quadra 89, Lote 8-B,, Setor Geraldo Jaime, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
46 | Marco Aurélio de Souza | 393.***.621-00 | Rua Goiânia, Quadra 23, Lote 7, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
47 | Marta Aparecida Pinto de Carvalho |
787.***.481-49 |
Rua 57, Quadra 21, Lote 24, Alexânia/GO | Desfavorável | Negado | Não reside em Alexânia, descumpre a exigência de inc. II do art. 3º da Lei nº. 1.529/2020 (Tem casa em Alexânia, mas reside em Brasília) |
48 | Waldemir Elias dos Santos | 818.***.791-91 | Av. 15 de Novembro, Quadra 11, Lote 4, Alexânia/GO | Favorável | Concedido | - |
49 | Daniel Francisco da Silva | 046.***.521-62 | Rua 25 de Dezembro, Nº. 0, Casa 2, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
50 | José Eduardo Rodrigues da Costa | 831.***.001-30 | Rua Câmara Filho, Quadra 22, Lote 1, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
51 | Regina Bernardes Ribeiro da Costa | 096.***.741-49 | Rua Pirineus, quadra 66, Lote 16, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
52 | Adalberto Ribeiro da Costa | 267.***.636-68 | Rua dos Pirineus, Quadra 66, Lote 16, distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
53 | João Bosco da Silva | 319.***.461-53 | Rua São Jorge, Quadra 65, Lote 9, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Concedido | - |
54 | Wander Leila Maria Fernandes | 327.***.541-53 | Rua Padre Luiz, Nº. 35, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
55 | Marcy Ferreira Rude | 057.***.451-91 | Rua Vera Cruz, Quadra 69, Lote 1, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
56 | Paulo Sergio Machado | 716.***.988-91 | Rua Marechal Rondon, Quadra 46, Lote 8, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
57 | Arthur Henrique de Oliveira Sousa | 977.***.836-91 | Rua Goiânia, Quadra 24, Lote 11, Distrito de olhos D'Água, Alexânia/GO | Desfavorável | Negado | Não comprovou ser artesão (art. 2º. da Lei nº. 1.529/2020) e que expôs/vendeu na Feira do troca (inc. III do art. 3º. da Lei nº. 1.529/2020) |
58 | Marcos Roberto Maia | 709.***.836-91 | Rua Goiânia, Quadra 24, Lote 06, Casa 12B, Olhos D’Água - Alexânia/GO - 72930-000 | Favorável | Pago | - |
59 | Francisco Simões de Oliveira Neto | 244.***.441-00 | Rua Vera Cruz, Quadra 47, Lote 12, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Desfavorável | Negado | Não reside em Alexânia/GO, descumpre a exigência do inc. II do art. 3º. da Lei nº. 1.529/2020 (Tem casa em Alexânia/GO, mas reside no Distrito Federal); Não comprovou ser artesão (art. 2º. da Lei nº. 1.529/2020); e Não comprovou que expôs/vendeu na Feira do Troca (inc. III do art. 3º. da Lei nº. 1.529/2020). |
60 | Marília Melo dos Santos | 368.***.961-68 | Rua Couto Magalhães, Quadra 19, Lote 8, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Concedido | - |
61 | Arlindo Moreira de Godoe | 387.***.141-20 | Rua 2, Quadra 11, Lote 17, Vila Mutirão, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
62 | Ana Lúcia Barbosa | 035.***.521-27 | Rua Pinheiro Chagas, Quadra 66, Lote 7-A, º. 1, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/Go | Favorável | Pago | - |
63 | Maria Araújo da Silva | 439.***.961-72 | Rua Câmara Filho, Quadra 48, Lote 9, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
64 | Maria Isabel Dutra | 349.***.861-04 | Rua 1º. de Maio, Lote 42-B, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
65 | Benedita de Araújo Leite | 456.***.191-53 | Rua General Poli Coelho, Quadra 23, Lote 9, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
66 | Abadia de Araújo Leite | 456.***.781-68 | Rua Câmara filho, Quadra 35, Lote 2, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
67 | Ester Jane de Magalhães | 036.***.191-83 | Rua imperatriz, Quadra 39, Lotes 5/6, Setor Nova Flórida, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
68 | Maria de Jesus Alves Zuse | 658.***.121-15 | Rua General Poli Coelho, Quadra 36, Lote 1, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
69 | Maria Divina Silva Guimarães Mendes | 097.***.721-34 | Rua General Poli Coelho, Quadra 24, Lote 11B, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
70 | Maria de Fátima Dutra Bastos | 302.***.051-91 | Av. Castro Alves, chácara 7, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
71 | Rosane Gonçalves Alves | 542.***.816-20 | Rua Padre Luiz, Quadra 7, Nº. 25, distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Desfavorável | Negado | Não comprovou ser artesã (art. 2º. da Lei nº. 1.529/2020); Não comprovou ter expôs/vendeu na Feira do Troca (inc. III do art. 3º. da Lei nº. 1.529/2020). |
72 | Nayelen Augusta Reis Carvalho | 040.***.721-50 | Rua 110, Quadra 97, Lote 16, Setor Geraldo Jaime, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
73 | Djalma Valois Filho | 375.***.177-34 | Rua Pirineus, quadra 38, Lote 8, Vila São Jorge, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
74 | Clarisse Luzia Alves Silva | 053.***.761-76 | Rua Luziânia, Quadra 38, Lote 13, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
75 | Carlos Eduardo Chaves de Góes | 214.***.281-87 | Rua Castro Alves, quadra D, Lote 10, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
76 | Baruque Formiga Trigueiro Filho | 993.***.141-72 | Rua Paraná, Quadra 69, Lotes 11/12, Vila São Jorge, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
77 | Jeremias Vieira da Rocha | 297.***.271-15 | Rua Câmara Filho, Quadra 62, Lote 14, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
78 | Aldina Vieira de Castro | 446.***.900-59 | Rua General Poli Coelho, Quadra 38, Lote 1, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
79 | João Gonçalves de Oliveira | 004.***.281-46 | Av. Vasco dos Reis, Quadra 27, Lote 1, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
80 | Divino Pereira Alves | 530.***.531-68 | Rua Marechal Rondon, quadra 61, Lote 13, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
81 | Maria de Araújo Leite | 233.***.241-68 | Av. Vaco dos Reis, Quadra 23, Lote 1, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
82 | Elizete Gomes da Silva | 373.***.201-25 | Rua Vera Cruz, Quadra 65, Lote 2, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
83 | Ana Maria da Costa Freire | 947.***.361-91 | Rua Couto Magalhães, Quadra 19, Lote 5, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
84 | Celina Felipe do Nascimento Faria | 324.***.221-15 | Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Chácara 1, Setor Aeroporto, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
85 | Waldira Maria Rodrigues | 234.***.201-20 | Rua São Jorge, quadra 65, Lote 9, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Concedido | - |
86 | Francis Aurélia Silva | 564.***.701-59 | Rua Araguaia, quadra 41, Lote 9, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
87 | Valdemir Alves de Morais | 008.***.071-45 |
Rua Pinheiro Chagas, Quadra 66, Lote 7-A, Nº. 1, distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO |
Favorável | Pago | - |
88 |
Anderson Pereira Lima |
791.***.011-49 | Rua 58, Quadra 15, Lote 16-A, Setor Nova Flórida, Alexânia/GO | Favorável | Concedido | - |
89 | Ruiter José de Lima | 059.***.741-34 | Rua Paraná, Nº. 0, Vila São Jorge, distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
90 | Carlos Alberto da Conceição | 573.***.061-04 | Rua 25 de Dezembro, Nº. 18, distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Desfavorável | Negado | Não entregou cópias de documentos pessoais; Não comprovou ser artesão (art. 2º. da Lei nº. 1.529/2020); Não comprovou residir em Alexânia/GO (inc. II do art. 3º. da Lei nº. 1.529/2020); Não comprovou que expôs/vendeu na Feira do Troca (inc. III do art. 3º. da Lei nº. 1.529/2020). |
91 | Maria de Jesus Marinho da Luz | 305.***.551-72 | Rua 85, Quadra 131, Lote 15, Setor Central, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
92 | José Eduardo Teixeira Alonso | 065.***.595-34 | Rua 25 de Dezembro, Nº. 18, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Concedido | - |
93 | Ana Cláudia Santos Cerqueira | 780.***.265-20 | Rua Tocantins, Quadra 27, Casa 8, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
94 | Marly Vascon | 007.***.988-99 | Rua 14 de julho, Nº. 61, distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
95 | Juliana Moreira da Silva | 131.***.557-02 | Rua Câmara Filho, quadra 35, Lotes 10-13, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
96 | Josefa da Costa Freire | 360.***.971-72 | Rua 25 de Dezembro, chácara 1, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
97 | Robson Silva Paraguassú | 059.***.351-53 | Rua General Poli Coelho, Quadra 23, Lote 11, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Concedido | - |
98 | Hilda da Costa Freire | 812.***.671-53 | Rua José Fernandes, Nº. 169, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
99 | Dulce Helena Serra | 213.***.131-04 | Rua Couto Magalhães, Quadra 60, Lote 12, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
100 | Antônio Ramon Moreira dos Santos | 035.***.831-16 | Fazenda São Luiz, distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
101 | Jaqueline de Sousa Ferreira | 715.***.851-49 | Rua Padre Luiz, Nº. 35, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
102 | Hueber Francisco Gonçalves Silveira | 399.***.161-15 | Rua Vera Cruz, quadra 65, Lote 2, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Desfavorável | Negado | Não entregou cópias de documentos pessoais. |
103 | Maria Alves Magalhães | 003.***.271-57 | Rua José Fernandes, Quadra 8, Lote 114B, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
104 | Isael Cardoso de Jesus | 007.***.541-10 | Rua São Domingos, Quadra 52, Lote 2, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
105 | Inácia das Dores da Silva | 007.***.151-95 | Rua 12 de Outubro, Quadra H, Lote 12, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Desfavorável | Negado | Servidora Pública Municipal Efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 245401 (inc. IV do ART. 3º da Lei nº. 1.529/2020). |
106 | Maria Gomes Cardoso | 588.***.941-49 | Rua General Poli Coelho, Quadra 22, Lote 9, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
107 | Jovina Pereira Alves | 517.***.951-04 | Rua 25 de Dezembro, Quadra 16, Lote 18, Casa 51, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
108 | Leone Ferreira de Azevedo | 696.***.521-20 | Rua 167, Quadra 306, Lote 2, Setor Manoel Queiroz, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
109 | Sandra Regina Pereira Lima | 983.***.047-68 | Rua Pirineus, Quadra 38, Lote 8, Vila São Jorge, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
110 | Kirley Esteves de Carvalho | 648.***.361-87 | Rua João Botelho, Quadra 28, Lote 25B, Setor Geraldo Jaime, Alexânia/GO | Favorável | Concedido | - |
111 | Manoel Arnor Gomes de Moraes | 261.***.251-00 | Rua 120, Quadra 177, Lote 11, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
112 | Márcia Ribeiro de Morais | 642.***.901-72 | Rua 85, Quadra 128, Lote 8, Setor 13 de Maio, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
113 | Vanderlei Alves de Moraes | 948.***.261-72 | Rua Luziânia, Quadra 65, Lote 5, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
114 | Lazara Isabel Costa Lima | 414.***.831-72 | Rua Altina Cardoso, Nº. 200, Distrito de Olhos D'Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
115 | Adriani Maia da Silva | 797.***.721-53 | Rua dos Pirineus, Quadra 26, Lote 15, Distrito de Olhos D’Água, Alexânia/GO | Desfavorável | Negado | - |
116 | Giselli Maia da Silva | 721.***.821-15 | Rua dos Pirineus, Quadra 26, Lote 15, Distrito de Olhos D’Água, Alexânia/GO | Desfavorável | Negado | Não solicitou no prazo; Ausência de Ficha Cadastral; Não foi entrevistada. |
117 | Dulcinéia Bernardes Silva Paraguassú | 184.***.131-49 | Rua General Poli Coelho, Quadra 23, Lote 11, Distrito de Olhos D’Água, Alexânia/GO | Desfavorável | Negado | Não solicitou no prazo. Ausência de Ficha Cadastral; Não foi entrevistada; Não entregou cópias de documentos pessoais; Não entregou comprovante de residência. |
118 | Lázaro Pereira Braga | 316.***.001-30 | Rua Rui Barbosa, Quadra 36, Lote 13, Distrito de Olhos D’Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
119 | Maria das Dores Almeida Braga | 003.***.051-12 | Rua Rui Barbosa, Quadra 36, Lote 13, Distrito de Olhos D’Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
120 | Maria Bertolina Alves Santiago | 894.***.591-87 | Rua Couto Magalhães, Quadra 46, Lote 13, Distrito de Olhos D’Água, Alexânia/GO | Favorável | Pago | - |
Resumo:
107 Auxílios concedidos;
00 Auxílios pendentes de comprovação;
Valor total dos auxílios concedidos: R$ 64.200,00.
Importante:
As pessoas que tiveram o "auxílio concedido" devem comparecer, portando documento de identificação com foto, na Tesouraria da Prefeitura Municipal, Av. 15 de Novembro, Área Especial nº. 06, para receberem no prazo de 60 dias corridos a contar da data da primeira entrega.
Dúvidas ou mais informações:
Envie mensagem pelo WhatsApp para o número 62 99993-1724 ou e-mail para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..