Nº Contrato | Descrição do Objeto | Valor Total Contratado | Link do Contrato | Links da Planilha Contratada | Links dos Termos Aditivos | Somatória dos Termos Aditivos (R$) | Valor Total Contratado Após Termos Aditivos | Data de Início | Data de Término | Links das Medições | Links de Imagens e Vídeos | Valor Total Pago | % de Execução Financeira da Obra | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.03/2024 | Ampliação Escola Municipal Onélia de Oliveira | R$ 375,318.72 | Link | Link | - | - | - | 08 de Março de 2024 | 08 de Agosto de 2024 | R$ 0.00 | 0.00% | EM EXECUÇÃO | ||
46.04.08/2023 | Revitalização dos campos Estádio Orias e Arena Adelino | R$ 269,454.76 | Link | Link | 1º Termo Aditivo | - | - | 26 de Fevereiro de 2024 | 27 de Março de 2024 | Medição Estádio | Link | R$ 64,972.85 | 24.11% | EM EXECUÇÃO |
02.25.05/2023 | Pavimentação Serra do Ouro | R$ 8,528,955.81 | Link | 1º Termo Aditivo | R$ 38,551.77 | - | 22 de Outubro de 2024 | - | R$ 0.00 | 0.00% | EM EXECUÇÃO | |||
01.20.26/2023 | Pavimentação Perimetral | R$ 1,362,653.64 | Link | Link | 1º Termo Aditivo | R$ 155,381.57 | R$ 1,518,035.21 | 26 de Abril de 2024 | - | R$ 0.00 | 0.00% | CONCLUÍDA | ||
01.06.03/2024 | Recapeamento ruas diversas | R$ 733,906.21 | Link | Link | - | - | - | 06 de Março de 2024 | 06 de Julho de 2024 | Link | Link | R$ 370,522.64 | 50.49% | CONCLUÍDA |
01.20.10/2023 | Reconstrução de uma ponte, setor nova flórida | R$ 170,361.75 | Link | Link | - | - | - | 20 de Junho de 2023 | 20 de Novembro de 2023 | R$ 0.00 | 0.00% | NÃO FOI FEITO ORDEM DE SERVIÇO | ||
02.22.04/2024 | Reforma Escola Geminiano | R$ 166,674.68 | Link | Link | - | - | - | 19 de Abril de 2024 | 19 de Julho de 2024 | R$ 0.00 | 0.00% | EM EXECUÇÃO | ||
01.30.05/2023 | Revitalização da Av. Brasília | R$ 4,784,225.01 | Link | Link | 1º Termo Aditivo | R$ 38,551.77 | R$ 4,822,776.78 | R$ 0.00 | 0.00% | EM EXECUÇÃO | ||||
04.12.06/2023 | Quadra Coberta com Vestiário, Padrão FNDE, Parque Alvorada | R$ 523,781.67 | Link | Link | 1º Termo Aditivo | R$ 37,905.75 | R$ 561,687.42 | 13 de Junho de 2023 | 13 de Julho de 2024 | Link | Link | R$ 409,163.38 | 72.85% | EM EXECUÇÃO |
Obras Paralisadas:
N° Contrato
Descrição do Objeto
Motivo da Paralisação ou Abandono
Responsável pela Paralisação ou Abandono
Data Prevista para Retorno
Não houve ocorrência de obras paralisadas nos últimos 4 anos
Última atualização: