Autoria | Ano da Emenda | Função | Objeto | Valor Previsto | Valor Realizado |
---|---|---|---|---|---|
HELIO JOSE | 2017 | SAÚDE | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | 150000 | 150000 |
- | 2019 | SAÚDE | AQUISIÇÃO RAIO X HOSPITALAR | 200000 | 200000 |
MARCOS ABRÃO | 2019 | COMÉRCIO | CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO | 919444,05 | 919444,05 |
- | 2020 | SAÚDE | CUSTEIO DA SAÚDE COMBATE A COVID-19 | 200000 | 200000 |
ADRIANO DO BALDY | 2020 | INFRAESTRUTURA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA-GO (AV. BRASÍLIA) | 1251123,62 | 1251123,62 |
DELEGADO WALDIR | 2020 | INFRAESTRUTURA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA-GO (AV. BRASÍLIA) | 349744,79 | 349744,79 |
MAJOR VITOR HUGO | 2020 | INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (SERRA DO OURO) NO MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA- GO | 1735195,33 | 1735195,33 |
AMAURI RIBEIRO | 2021 | SAÚDE | INVESTIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE | 40000 | 40000 |
CORONEL ADAILTON | 2021 | SAÚDE | CUSTEIO NA ÁREA DA SAÚDE | 40000 | 40000 |
DELEGADO EDUARDO PRADO | 2021 | EDUCAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPA PARQUE ALVORADA IV | 35000 | 35000 |
DELEGADO EDUARDO PRADO | 2021 | EDUCAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERTOLINA TEIXEIRA | 35000 | 35000 |
DELEGADO HUMBERTO TEOFILO | 2021 | EDUCAÇÃO | REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERTOLINA TEIXEIRA | 30000 | 30000 |
HENRIQUE CÉSAR | 2021 | SAÚDE | CUSTEIO NA ÁREA DA SAÚDE | 150000 | 150000 |
AMILTON FILHO | 2022 | EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO | 50000 | 50000 |
ANTÔNIO GOMIDE | 2022 | SAÚDE | CUSTEIO CONFORME REQUISICAO DE DESPESA NUMERO 136 2022 ' | 50000 | 50000 |
CORONEL ADAILTON | 2022 | EDUCAÇÃO | AQUISICAO E INSTALACAO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA | 120000 | 120000 |
DELEGADO EDUARDO PRADO | 2022 | EDUCAÇÃO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO | 170000 | 170000 |
JOÃO CAMPOS | 2022 | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE HEMODIALISE | 300000 | 300000 |
LEDA BORGES | 2022 | EDUCAÇÃO | OBJETO DA EMENDA INVESTIIMENTO PARA AQUISICAO DE VEICULO | 200000 | 200000 |
MAGDA MOFATTO | 2022 | SAÚDE | CUSTEIO DA SAÚDE | 200000 | 200000 |
MAGDA MOFFATO | 2022 | EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA ABERTA – ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA LOTHAR SCHILLER | 1075322,25 | 1075322,25 |
ADRIANO DO BALDY | 2023 | ESPORTE | CUSTEIO DO ESPORTE | 150000 | 150000 |
ADRIANO DO BALDY | 2023 | TURISMO | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | 150000 | 150000 |
ADRIANO DO BALDY | 2023 | INFRAESTRUTURA | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 700000 | 700000 |
ANTÔNIO GOMIDE | 2023 | EDUCAÇÃO | ADEQUACAO AMPLIACAO E REFORMA | 80000 | 80000 |
CORONEL ADAILTON | 2023 | ADMINISTRAÇÃO | INVESTIMENTO NA AREA DE INFRAESTRUTURA | 50000 | 50000 |
CORONEL ADAILTON | 2023 | EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO PARA ADEQUACAO AMPLIACAO E REFORM | 100000 | 100000 |
DELEGADO EDUARDO PRADO | 2023 | EDUCAÇÃO | CUSTEIO DA EDUCAÇÃO | 170000 | 170000 |
DELEGADO EDUARDO PRADO | 2023 | SAÚDE | CUSTEIO NA SAÚDE | 500000 | 500000 |
HELIO DE SOUSA | 2023 | EDUCAÇÃO | ADEQUACAO AMPLIACAO E REFORMA | 100000 | 100000 |
HENRIQUE CÉSAR | 2023 | SAÚDE | PARA FINS DE INVESTIMENTO. OFICIO NUMERO 03 23. RD 108 | 100000 | 100000 |
JOÃO CAMPOS | 2023 | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE (VAN) | 219000 | 219000 |
MAGDA MOFATTO | 2023 | AGRICULTURA | IMPLEMENTO AGRÍCOLA (TRATORES) | - | - |
MAJOR VITOR HUGO | 2023 | SAÚDE | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 1629209 | 1629209 |
DELEGADO EDUARDO PRADO | 2024 | SAÚDE | INVESTIMENTO | - | - |
HENRIQUE CÉSAR | 2024 | SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE | 100000 | 100000 |
MAGDA MOFATTO | 2024 | SAÚDE | CUSTEIO DA SAÚDE | 400000 | 400000 |
Última atualização: