Documento | Orgão | Situação | Ano | Download |
---|---|---|---|---|
Prestação de Contas | Executivo | Ano Corrente | 2024 | Clique aqui |
Prestação de Contas | Fundo Municipal de Saúde | Parecer Emitido | 2023 | Clique aqui |
Prestação de Contas | Fundo Municipal Habitação e Interesse do Idoso | Parecer Emitido | 2023 | Clique aqui |
Prestação de Contas | Fundo Municipal de Assistencia Social | Parecer Emitido | 2023 | Clique aqui |
Prestação de Contas | Executivo | Parecer Emitido | 2023 | Clique aqui |
Prestação de Contas | AMTTM | Parecer Emitido | 2023 | Clique aqui |
Prestação de Contas | Fundo Municipal de Saúde | Parecer Emitido | 2022 | Clique aqui |
Prestação de Contas | Fundo Municipal de Saúde | Parecer Emitido | 2022 | Clique aqui |
Prestação de Contas | FUNDEB | Parecer Emitido | 2022 | Clique aqui |
Prestação de Contas | Executivo | Parecer Emitido | 2022 | Clique aqui |
Prestação de Contas | Executivo | Parecer Emitido | 2022 | Clique aqui |
Prestação de Contas | Executivo | Parecer Emitido | 2022 | Clique aqui |
Prestação de Contas | ALEXPREV | Parecer Emitido | 2022 | Clique aqui |
Prestação de Contas | Executivo | Parecer Emitido | 2021 | Clique aqui |
Prestação de Contas | Executivo | Parecer Emitido | 2021 | Clique aqui |
Prestação de Contas | FUNDEB | Parecer Emitido | 2021 | Clique aqui |
Prestação de Contas | Fundo Municipal de Saúde | Parecer Emitido | 2021 | Clique aqui | Prestação de Contas | Fundo Municipal para a Infância e Adolescente | Parecer Emitido | 2023 | Clique aqui |
Última atualização: