Luíz Carlos dos Santos Gamba
Diretor
Equipe Administrativa
NOME | FUNÇÃO | HORÁRIO |
---|---|---|
Luiz Carlos dos Santos Gamba | Diretor | Integral |
Flávia Costa Araújo | Secretária Geral | Integral |
Célia Santos Duarte | Coordenadora Pedagógica | Vespertino |
Wanderleia Bernardes Davi Oliveira | Coordenadora Pedagógica | Vespertino |
Clésia Sanches Jacinto Lima | Coordenadora Pedagógica | Matutino |
Cleumar Sanches Jacinto | Coordenadora Pedagógica | Matutino |
Maria Aparecida Garcia | Coordenadora Pedagógica | |
Aline Fé Moura | Professora de apoio |
Corpo Docente
NOME | TURMAS | HORÁRIO | |
---|---|---|---|
Língua Portuguesa | Wângela Gonçalves Ananias dos Santos | 6º ao 9º | Mat. e Vesp. |
Vanir Gomes de Jesus Santos | 6º ao 9º | ||
Matemática | Andreia Carla Augusta da Silva | 6º ao 9º | Mat. e Vesp. |
Débora Maria de Souza | 6º ao 9º | Vespertino | |
História | Josmi da Silva Lima | 6º ao 9º | Mat. e Vesp. |
Geografia | Cosmelito Morais da Silva | 6º ao 9º | Mat. e Vesp. |
Luiz Carlos dos Santos | 6º ao 9º | Vespertino | |
Ciências | Marcelo Pereira dos Santos | 6º ao 9º | Mat. e Vesp. |
Artes | Marcelo Pereira dos Santos | 6º ao 9º | Mat. e Vesp. |
Andreia Carla Augusta da Silva | 6º ao 9º | Vespertino | |
Cosmelito Morais da Silva | 6º ao 9º | Vespertino | |
Ensino Religioso | Marcelo Pereira dos Santos | 6º ao 9º | Mat. e Vesp. |
Inglês | Wângela Gonçalves Ananias dos Santos | 6º ao 9º | Mat. e Vesp. |
Educação Física | Andreia Menezes Silva Lopes | 6º ao 9º | Mat. e Vesp. |
Auxiliar de Higiene e Alimentação
NOME | FUNÇÃO | HORÁRIO |
---|---|---|
Maria de Fátima Pereira Lima | Auxiliar de higiene e alimentação | Matutino |
Cleonice Gomes dos Santos | Auxiliar de higiene e alimentação | Matutino |
Luzia Mirelly Andrade Amaral | Auxiliar de higiene e alimentação | Matutino |
Maria de Fátima José Pereira Matos | Auxiliar de higiene e alimentação | Vespertino |
Cláudia Regina Silva | Auxiliar de higiene e alimentação | Vespertino |
Helen Patrícia dos Santos Romeu | Auxiliar de higiene e alimentação | Vespertino |
Sarah Fernandes C. de Oliveira | Auxiliar de higiene e alimentação | Vespertino |
Estrutura
INSTALAÇÕES | QUANTIDADE | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|
Sala de Aula | 06 | |
Sala Especiais | ||
Coordenação | 01 | |
Quadra | ||
Parque | ||
Jardim | ||
Banheiros | 02 | 04 sanitários masculinos e 03 femininos |
Banheiros Especiais | 01 | |
Banheiro de funcionários | 02 | |
Biblioteca | 01 | |
Cozinha | 01 | |
Depósito | 01 | |
Depósito de livros | 01 | |
Depósito de materiais | 01 | |
Dispensa | 01 | |
Espaço para reforço escolar | 01 | |
Laboratório / Cantinho da Leitura | 01 | |
Secretaria / Direção | 01 |
Local: Praça Francisco Garcez Chiquito s/nº
Horário de atendimento: 07h às 18h
Telefone: 3336-3261
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.